+7 499 504-04-02
д. Красная Пахра, д. 1.
Штанкетная труба с бужом
Стальная. Окраска порошковая черная.
Код | Артикул | Размеры трубы | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
05-06-021 | ТШ40 | Ø 40 х 2 мм | |||
05-06-025 | ТШ48 | Ø 48 х 2 мм | |||
05-06-029 | ТШ60 | Ø 60 х 3 мм |
Хомут штанкетный
Из стальной полосы 50х3 мм. Окраска порошковая черная.
Код | Артикул | Под трубу диаметром, мм | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
05-06-051 | Хомут ШД40 | 40 | |||
05-06-055 | Хомут ШД48 | 48 | |||
05-06-059 | Хомут ШД60 | 60 |
Хомут J-образный
Из стальной полосы 40х5 мм. Окраска порошковая черная.
Код | Артикул | Под трубу диаметром, мм | Высота хомута, мм | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06-081 | Хомут XJ-40 | 40 | 170 | |||
05-06-085 | Хомут XJ-48 | 48 | 170 | |||
05-06-089 | Хомут XJ-60 | 60 | 170 |
Хомут штанкетный разборный
Из стальной полосы 50 мм. Окраска порошковая черная.
Код | Артикул | Под трубу диаметром, мм | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
05-06-111 | Хомут ШДР-40 | ||||
05-06-113 | Хомут ШДР-48 | ||||
05-06-119 | Хомут ШДР-60 |
Талреп театральный (пластина - вилка)
В комплекте с пальцем и коушем. Окраска порошковая черная.
Код | Артикул | Нагрузка, кг | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
05-06-141 | ТлТ-200 | 300 | |||
05-06-171 | ТлТ-400 |
Талреп горизонтальный под трубу
В комплекте с хомутами-креплениями для подвески штанкетов. Окраска порошковая черная.
Код | Артикул | Под трубу диаметром, мм | Нагрузка, кг | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06-201 | ТлГ-300-40 | 40 | 300 | |||
05-06-205 | ТлГ-300-60 | 60 | 300 |
Талреп горизонтальный под профильную трубу
В комплекте с хомутами-креплениями для подвески штанкетов. Окраска порошковая черная.
Код | Артикул | Сечение трубы, мм2 | Нагрузка, кг | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06-231 | ТлГ-300-40К | 40 х 60 | 300 | |||
05-06-235 | ТлГ-300-50К | 50 х 50 | 300 | |||
05-06-239 | ТлГ-300-70К | 70 х 70 | 300 |
Устройство стопорения каната
Для каната пенькового
Код | Артикул | Диаметр каната, мм | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
05-06-261 | УСК-28-2 | 28 |
Веревка плетеная полиамидная
Применяется для приводов ручных занавесов
Код | Артикул | Диаметр веревки, мм | Нагрузка допустимая, кг | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06-291 | ВП-6 | 6 | 10 |
Канат пеньковый
ГОСТ 30055-93
Код | Артикул | Диаметр каната, мм | Разрывное усилие, кг | Нагрузка допустимая, кг | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-321 | КП-22 | 22 | 3570 | 396 | |||
05-06-325 | КП-26 | 26 | 4460 | 495 |
Канат стальной авиационный
Двойной свивки с металлическим сердечником, ГОСТ 2172-80
Код | Артикул | Диаметр троса, мм | Разрывное усилие, кг | Нагрузка допустимая, кг (при 9х запасе прочности) | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-351 | КСА – 2,5 | 2,5 | 519 | 57 | |||
05-06-355 | КСА – 4,5 | 4,5 | 1665 | 185 | |||
05-06-359 | КСА – 5,6 | 5,6 | 2500 | 277 | |||
05-06-363 | КСА – 7,5 | 7,5 | 4155 | 461 | |||
05-06-367 | КСА – 9,5 | 9,5 | 6540 | 726 |
Канат стальной
Двойной свивки с органическим сердечником, ГОСТ 2688-80
Код | Артикул | Диаметр троса, мм | Разрывное усилие, кг | Нагрузка допустимая, кг (при 9х запасе прочно-сти | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-391 | КС – 5,6 | 5,6 | 2095 | 233 | |||
05-06-395 | КС – 7,6 | 7,6 | 3800 | 422 | |||
05-06-399 | КС – 9,6 | 9,6 | 6465 | 718 | |||
05-06-403 | КС – 12 | 12 | 9500 | 1055 | |||
05-06-407 | КС – 13 | 13 | 10750 | 1194 | |||
05-06-411 | КС – 14 | 14 | 13100 | 1455 | |||
05-06-415 | КС – 16,5 | 16,5 | 18450 | 2050 | |||
05-06-419 | КС – 18 | 18 | 22000 | 2444 | |||
05-06-423 | КС – 19,5 | 19,5 | 25300 | 2811 |
Коуш под трос
Оцинкованный
Код | Артикул | Под трос диаметром, мм | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
05-06-461 | Коуш 3 | 3 | |||
05-06-465 | Коуш 4 | 4 | |||
05-06-469 | Коуш 5 | 5 | |||
05-06-477 | Коуш 7 | 7 | |||
05-06-481 | Коуш 9 | 9 | |||
05-06-485 | Коуш 11 | 11 | |||
05-06-489 | Коуш 12 | 12 | |||
05-06-493 | Коуш 22 | Канат пеньковый Ø 22 мм | |||
05-06-497 | Коуш 26 | Канат пеньковый Ø 26 мм |
Зажим тросовый
Оцинкованный
Код | Артикул | Под трос диаметром, мм | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
05-06-521 | Жимок 3 | 3 | |||
05-06-525 | Жимок 5 | 5 | |||
05-06-529 | Жимок 6 | 6 | |||
05-06-533 | Жимок 8 | 8 | |||
05-06-537 | Жимок 10 | 10 | |||
05-06-541 | Жимок 13 | 13 | |||
05-06-545 | Жимок 26 | 26 |
Чекель омегаобразный
Оцинкованный
Код | Артикул | Грузоподъемность, т | Диаметр резьбового штифта, мм | Фото | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06-571 | Чекель 0,32 | 0,32 | 6,3 | |||
05-06-575 | Чекель 0,5 | 0,5 | 8 | |||
05-06-579 | Чекель 0,75 | 0,75 | 10 | |||
05-06-583 | Чекель 1,0 | |||||
05-06-587 | Чекель 2,0 | 2,0 | 16 | |||
05-06-591 | Чекель 3,25 | 3,25 | 19 | |||
05-06-595 | Чекель 4,75 | 4,75 | 22 | |||
05-06-599 | Чекель 9,5 | 9,5 | 32 | |||
05-06-603 | Чекель 12,0 | 12,0 | 35 |